纳斯达克100 / 标普500 场外基金额度
数据更新于 2026/10/19 18:16
纳斯达克100
-6.93%
距高点回撤
历史最高 31,361.37(2026-10-06)
标普500
-2.36%
距高点回撤
历史最高 7,844.52(2026-10-06)
SMH 半导体
-19.65%
距高点回撤
历史最高 671.83(2026-06-22)
恐慌指数
18.61
最近收盘
| 状态 | 基金 | 代销额度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 限大额 | 008401 | 50 元 | +7.71% | 2.1 亿 |
| 限大额 | 096001 | 50 元 | +8.04% | 7.3 亿 |
| 限大额 | 000834 | 10 元 | +12.54% | 48.87 亿 |
| 限大额 | 008971 | 10 元 | +12.21% | 11.1 亿 |
| 限大额 | 012752 | 10 元 | +12.45% | 12.88 亿 |
| 限大额 | 016452 | 10 元 | +13.42% | 62.1 亿 |
| 限大额 | 016453 | 10 元 | +13.32% | 48.33 亿 |
| 限大额 | 017641 | 10 元 | +10.31% | 53.03 亿 |
| 限大额 | 019172 | 10 元 | +13.97% | 29.69 亿 |
| 限大额 | 019173 | 10 元 | +13.64% | 10.8 亿 |
| 限大额 | 019305 | 10 元 | +9.98% | 18.52 亿 |
| 限大额 | 019441 | 10 元 | +14.18% | 9.68 亿 |
| 限大额 | 019442 | 10 元 | +13.96% | 4.29 亿 |
| 限大额 | 019736 | 10 元 | +13.15% | 10.63 亿 |
| 限大额 | 019737 | 10 元 | +12.87% | 4.06 亿 |
| 限大额 | 023422 | 10 元 | +12.46% | 5158.16 万 |
| 限大额 | 014978 | 5 元 | +10.53% | 13.48 亿 |
| 限大额 | 5 元 | +10.50% | 8.16 亿 | |
| 限大额 | 5 元 | +10.23% | 6.39 亿 | |
| 限大额 | 5 元 | +10.40% | 5978.2 万 | |
| 限大额 | 040046 | 5 元 | +10.74% | 58.1 亿 |
| 仅直销 | 021000 | 基金 App 查看额度 | +13.40% | 31.36 亿 |
| 仅直销 | 022523 | 基金 App 查看额度 | +8.90% | 1.84 亿 |
| 仅直销 | 022525 | 基金 App 查看额度 | +13.35% | 1.71 亿 |
| 暂停申购 | 006075 | 不可申购 | +9.22% | 12.86 亿 |
| 暂停申购 | 006479 | 不可申购 | +12.67% | 64.93 亿 |
| 暂停申购 | 007721 | 不可申购 | +9.18% | 25.25 亿 |
| 暂停申购 | 007722 | 不可申购 | +8.91% | 16.07 亿 |
| 暂停申购 | 012860 | 不可申购 | +8.87% | 1.23 亿 |
| 暂停申购 | 不可申购 | +10.90% | 1.8 亿 | |
| 暂停申购 | 015299 | 不可申购 | +11.40% | 3.23 亿 |
| 暂停申购 | 015300 | 不可申购 | +11.06% | 1.68 亿 |
| 暂停申购 | 不可申购 | +12.54% | 15.04 亿 | |
| 暂停申购 | 不可申购 | +12.20% | 7.07 亿 | |
| 暂停申购 | 不可申购 | +11.64% | 20.77 亿 | |
| 暂停申购 | 不可申购 | +11.37% | 16.4 亿 | |
| 暂停申购 | 017028 | 不可申购 | +9.90% | 1.32 亿 |
| 暂停申购 | 017030 | 不可申购 | +9.57% | 6010.73 万 |
| 暂停申购 | 018043 | 不可申购 | +13.59% | 30.75 亿 |
| 暂停申购 | 018044 | 不可申购 | +13.37% | 29.34 亿 |
| 暂停申购 | 不可申购 | +8.83% | 3.19 亿 | |
| 暂停申购 | 018065 | 不可申购 | +8.50% | 1.66 亿 |
| 暂停申购 | 018738 | 不可申购 | +9.59% | 23.04 亿 |
| 暂停申购 | 不可申购 | +10.49% | 16.33 亿 | |
| 暂停申购 | 不可申购 | +10.06% | 11.09 亿 | |
| 暂停申购 | 019547 | 不可申购 | +14.00% | 21.78 亿 |
| 暂停申购 | 019548 | 不可申购 | +13.55% | 15.17 亿 |
| 暂停申购 | 不可申购 | +10.39% | 3.64 亿 | |
| 暂停申购 | 021778 | 不可申购 | +12.68% | 21.47 亿 |
| 暂停申购 | 不可申购 | +11.53% | 2430.04 万 | |
| 暂停申购 | 不可申购 | +12.37% | 1.7 亿 | |
| 暂停申购 | 050025 | 不可申购 | +9.60% | 64.67 亿 |
| 暂停申购 | 160213 | 不可申购 | +14.49% | 21.77 亿 |
| 暂停申购 | 161125 | 不可申购 | +9.25% | 15.43 亿 |
| 暂停申购 | 不可申购 | +11.25% | 17.83 亿 | |
| 暂停申购 | 270042 | 不可申购 | +12.88% | 122.23 亿 |
额度数据来自第三方代销接口。「代销额度」指在天天基金、银行、券商等平台可买到的上限;同一只基金在 基金公司 App 直销时额度可能更高(如华安纳指 C 代销 10 元、直销 100 元)。标为「仅直销」的 F/I 类份额接口不披露额度,请直接打开对应基金公司 App 查看。